MSO1074Z-S系列數(shù)字示波器
產(chǎn)品描述
MSO1074Z-S系列數(shù)字示波器是具有4個模擬通道,50MHz ~ 100MHz帶寬,1GSa/s采樣率的經(jīng)濟型通用數(shù)字示波器。它采用了Ultravision技術(shù)平臺,延續(xù)了深存儲和高波形捕獲率的特點,具有超高的性價比優(yōu)勢。其中MSO1000Z系列提供16個數(shù)字通道,能夠完成混合信號測試;創(chuàng)新的DS1000Z Plus系列,標配了數(shù)字通道接口,僅需增加一條RPL1116邏輯探頭,即可升級為全功能的MSO。
產(chǎn)品特點
- 標配4通道
- 12M存儲深度
- 數(shù)字熒光顯示
- 硬件波形錄制和回放功能
- 串行總線觸發(fā)和解碼
- 混合信號分析能力
- 雙路25MHz信號源
?
型號 | 模擬帶寬 | 模擬通道數(shù) | 高實時采樣率 | 大存儲深度 | 高波形捕獲率 | 數(shù)字通道 | 內(nèi)置信號源 |
DS1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | - |
DS1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | - |
DS1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | 2CH |
DS1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | 2CH |
MSO1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | - |
MSO1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | 2CH |
MSO1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | - |
MSO1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | 2CH |
DS1054Z | 50MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | - |
DS1074Z Plus | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | - |
DS1074Z-S Plus | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | 2CH |
DS1104Z Plus | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | - |
DS1104Z-S Plus | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | 2CH |
標準配件 : 標準配件 : 150MHz無源探頭PVP2150每通道一只;邏輯探頭RPL1116一套(限MSO型號);USB數(shù)據(jù)線;電源線;快速指南