型號(hào) | T650sc | T630sc |
---|
| | |
系統(tǒng)概覽 |
---|
探測(cè)器類型 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 – 13.0 μm |
分辨率 | 640 × 480 |
探測(cè)器像元間距 | 17μm |
NETD | <20 mK | <30 mK |
電子業(yè) / 成像技術(shù) |
---|
時(shí)間常數(shù) | <8 ms |
幀速 | 30 Hz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 14 位 |
數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流 | 實(shí)時(shí)輻射 = USB 至 PC 實(shí)時(shí)非輻射 = MPEG 通過(guò)USB 至 PC |
熱像儀記錄輻射 | 實(shí)時(shí)溫度 校準(zhǔn)的影像記錄 30Hz 時(shí)至 SD 卡 | 無(wú) |
模擬視頻 | DVI 超過(guò) HDMI |
GSP | 位置數(shù)據(jù)用圖像存儲(chǔ) |
命令與控制 | USB、WiFi |
測(cè)量 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍 | -40°C 至 +150°C (-40°F 至 +302°F) +100°C 至 +650°C (+212°F 至 +1202°F) |
精度 | 精度: +/- 1 °C +/- 1% (有限范圍),+/- 2 °C +/- 2% |
光學(xué) |
---|
熱像儀 f/# | f/1.0, 集成鏡頭 18 mm (25°) |
可選鏡頭 | 88.9 mm (7°), 41.3 mm (15°), 24.6 mm (25°),13.1 mm (45°), 6.5 mm (80°) |
特寫鏡頭 / 顯微鏡 | 特寫 (25 μm), (50 μm), (100 μm) |
焦距 | 連續(xù)自動(dòng)或手動(dòng)(機(jī)動(dòng)和觸覺(jué)) |
圖像顯示 |
---|
熱像儀顯示 | 觸摸屏/4.3 英寸 LCD 顯示器 (1024 × 600) LCD 取景器 (800 x 600) |
自動(dòng)定向保持屏幕溫度數(shù)據(jù) | 以垂直或水平方向保持屏幕溫度數(shù)據(jù) |
自動(dòng)增益控制 | 手冊(cè)、線性、直方圖、DDE |
圖像分析 | 點(diǎn)溫儀、區(qū)域、自動(dòng)冷/熱檢測(cè)、溫差、等溫線、報(bào)警 | 點(diǎn)溫儀、區(qū)域、自動(dòng)冷/熱檢測(cè)、溫差、等溫線、報(bào)警、線溫分布 |
圖像標(biāo)注 | 60 秒聲音、文字、 4 個(gè)標(biāo)記、草圖 |
可視圖像 | 集成式可視熱像儀的5.0 兆像素 |
MSX® 增強(qiáng)/畫(huà)中畫(huà) | 將可視細(xì)節(jié)添加至熱圖像/P-i-P 技術(shù)將熱細(xì)節(jié)疊加在可視圖像上 |
UltraMax™ 圖像增強(qiáng) | 借助軟件將像素提高至 4 倍。 |
通用 |
---|
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C(5°F 至 122°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F) |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
碰撞 / 振動(dòng) | 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6) |
交流適配器 90-260 VAC、50/60 Hz | 交流適配器 90-260 VAC、50/60 Hz 或 12 V,來(lái)自于車輛 |
電池系統(tǒng) | 鋰離子,可連續(xù)工作4小時(shí) |
重量(帶電池) | 1.3 kg (2.87 lb) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 143 × 195 × 95 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 英寸) |
基座 | 1/4”-20 |