服務(wù)熱線
400-617-8668
型號(hào):FLIR X8000sc
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-08
簡(jiǎn)要描述:
熱圖像 高達(dá) 1280 x 1024 像素(FLIR X8400sc)會(huì)顯示微小的細(xì)節(jié)并確保出色的測(cè)量精度,紅外熱像儀而快速動(dòng)態(tài)場(chǎng)景也會(huì)被準(zhǔn)確記錄,640x512 全分辨率時(shí)速度高達(dá) 355 Hz (FLIR X6580 sc),使用 320x8 子窗口時(shí)速度高達(dá) 4500 Hz(FLIR X6580sc)。
FLIR X8000sc/X6000sc 紅外熱像儀系列產(chǎn)品同時(shí)具有熱測(cè)量性能和*的連通性。 它們可滿足科學(xué)家和研發(fā)專業(yè)人員嚴(yán)苛的應(yīng)用要求。 這款功能全面、外觀緊湊的熱像儀堪稱FLIR公司多年專業(yè)知識(shí)的結(jié)晶,可提供超高靈敏度和精準(zhǔn)測(cè)量結(jié)果。 *的連通性和使用方便的特點(diǎn)使得用戶可專注于實(shí)驗(yàn)而非熱像儀本身。
FLIR X8000sc | FLIR X6570sc | FLIR X6530sc | FLIR X6570sc |
---|---|---|---|
|
|
|
|
X8400 sc | X6580 sc | X6570 sc | X6550 sc | X6530 sc | X6520 sc | |
---|---|---|---|---|---|---|
成像性能 | ||||||
分辨率 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 640×512 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640×512 |
幀頻 | 106 Hz : 640x512 高達(dá) 3000 Hz : 1280x8 | 355 Hz : 640x512 高達(dá) 4500 Hz : 320x8 | 234Hz:640×512 高達(dá)14550 Hz:160×1 | 125 Hz : 640x512 高達(dá) 4011 Hz : 64x8 | 145Hz:640×512 高達(dá)3600 Hz:136×8 | 145Hz:640×512 高達(dá)3600 Hz:136×8 |
光譜范圍 | 7.7-9.3µm | 1.5 - 5.1 µm | 7.7 – 9.3 μm | 1.5 - 5.1 µm | 1.5 - 5.1 µm | 1.5 - 5.1 µm |
機(jī)動(dòng)化調(diào)焦機(jī)制 | 否 | 是 | 有 | 是 | 有 | 有 |
勢(shì)阱容量 | 5.8 M 電子 | 6.5 M 電子 | 6.36 M電子 | 6.5 M 電子 | 6.36 M電子 | 6.36 M電子 |
數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流 | - 同步以太網(wǎng)和Camera Link Base - Camera Link Medium | - 同步以太網(wǎng)和Camera Link Base - Camera Link Medium | 千兆以太網(wǎng)和Camera Link | - 同步以太網(wǎng)和Camera Link Base | 千兆以太網(wǎng)和Camera Link | 千兆以太網(wǎng)和Camera Link |
焦距 | 手動(dòng) | USL 模式或手動(dòng) | 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)調(diào)焦或手動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)對(duì)焦 | USL 模式或手動(dòng) | 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)調(diào)焦或手動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)對(duì)焦 | 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)調(diào)焦或手動(dòng)調(diào)焦 |
熱像儀 f/# | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
探測(cè)器 | ||||||
探測(cè)器類型 | 銻化銦(InSb) | 銻化銦(InSb) | 碲鎘汞(MCT)探測(cè)器 | 銻化銦(InSb) | 碲鎘汞(MCT)探測(cè)器 | 碲鎘汞(MCT)探測(cè)器 |
可操作性 | >99.5% | >99.5% | > 99% | >99.5% | >99% | > 99% |
測(cè)量 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍 | +5°C 至 +300°C | +5°C 至 +300°C | +5℃至+350°C | +5°C 至 +300°C | +5℃至+150°C | +5℃至+150°C |
可選溫度范圍 | 直至 +3,000°C 從 -20°C | 直至 +3,000°C 從 -20°C | 高+2500°C, 低-80°C | 直至 +3,000°C 從 -20°C | 高+2500C, 低-20°C | 高+2500°C,低-20°C |
探測(cè)器 | |
探測(cè)器像元間距 | 15 µm |
NETD | <25 mk(一般20 mk) |
傳感器的冷卻 | 閉式循環(huán)旋轉(zhuǎn) |
電子業(yè) / 成像技術(shù) | |
讀出 | 快照數(shù)字(X8400sc/X6580sc) - 快照模擬(X6550sc/X6540sc/X6530sc) |
讀出模式 | 異步集成并讀??;異步集成然后讀取 |
同步模式 | IRIG-B;同步輸入,觸發(fā)輸入 |
圖像時(shí)間戳 | 內(nèi)部 IRIG-B 解碼器時(shí)鐘 / TSPI準(zhǔn)確時(shí)間戳 |
積分時(shí)間 | 500 ns 至全幀速率,帶自動(dòng)曝光 |
子窗口模式 | 用戶自定義 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 14-bit , 16 bits非連續(xù)接收 |
高清視頻 | DVI 1080p |
命令與控制 | 以太網(wǎng)、Camera Link、可拆卸LCD 顯示屏、WiFi |
測(cè)量 | |
精度 | 讀數(shù)的 ±1°C 或 ±1% |
校準(zhǔn) | 根據(jù)要求自定義校準(zhǔn) |
光學(xué)數(shù)據(jù) | |
濾波 | 4倍機(jī)動(dòng)定位,帶漂移補(bǔ)償和自動(dòng)識(shí)別 |
圖像顯示 | |
熱像儀顯示 | 可拆卸觸摸式LCD顯示屏(800 × 480像素) |
模擬調(diào)色板 | 可選 8 位 |
自動(dòng)增益控制 | 說動(dòng)、線性、感興趣區(qū)域 |
顯示疊加 | 溫度測(cè)量 & 比例 |
圖像分析 | 自主溫度分析 |
一般參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -20°C 至 +50°C |
沖擊 / 振動(dòng) | 運(yùn)行 15G, IEC 68-2-29 / 運(yùn)行 2G, IEC 68-2-26 |
電源 | 24 VDC |
重量(不帶鏡頭) | 5.05 kg |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 280 × 150 × 180 mm |
基座 | UNC 1/4”−20 + 3×M5 螺紋 |
型號(hào) | X8400 sc | X6580 sc | X6570 sc |
可選光學(xué)元件技術(shù)數(shù)據(jù) | 28mm - 38° x 31° 50mm - 22° x 17° 100mm - 11° x 9° 200mm - 5.5° x 4.4° 特寫鏡頭 x3 - 6.4 x 5.1 mm | 12mm-44°x34°-USL 電動(dòng) 25mm - 22° x 17° - USL 電動(dòng) 50mm - 11° x 8.8° - USL 電動(dòng) 100mm - 5.5° x 4.4° - USL 電動(dòng) 200mm-2.75°x2.2°- USL 電動(dòng) 特寫鏡頭 x3 - 3.2 x 2.6mm 特寫鏡頭 x1 工作距離 30cm - 9.6x7.7mm | 12mm – 44°×34° 25mm – 22°×17° 50mm – 11°×8.8° 100mm – 5.5°×4.4° 200mm – 2.75°×2.2° |
型號(hào) | X6550 sc | X6530 sc | X6520 sc |
可選光學(xué)元件技術(shù)數(shù)據(jù) | 12mm-44°x34°-USL 電動(dòng) 25mm - 22° x 17° - USL 電動(dòng) 50mm - 11° x 8.8° - USL 電動(dòng) 100mm - 5.5° x 4.4° - USL 電動(dòng) 200mm-2.75°x2.2°- USL 電動(dòng) 特寫鏡頭 x3 - 3.2 x 2.6m 特寫鏡頭 x1 工作距離 30cm - 9.6x7.7mm | 12mm – 44°×34° - 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 25mm – 22°×17° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 50mm – 11°×8.8° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 100mm – 5.5°×4.4° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 200mm – 2.75°×2.2° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 5倍放大顯微鏡頭-1.9X1.4mm 3倍放大顯微鏡頭– 視場(chǎng)3.2×2.6mm 1倍放大顯微鏡頭– 視場(chǎng)9.6×7.7mm(工作距離30cm可選) | 12mm – 44°×34° - 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 25mm – 22°×17° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 50mm – 11°×8.8° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 100mm – 5.5°×4.4° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 200mm – 2.75°×2.2° -超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)鏡頭 3倍放大顯微鏡頭–視場(chǎng)3.2×2.6mm 1倍放大顯微鏡頭–視場(chǎng)9.6×7.7mm(工作距離30cm可選) |
上一篇:FLIR SC7000紅外熱像儀
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號(hào)移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽