PSPL5865寬頻放大器和驅(qū)動器附件現(xiàn)隸屬于泰克公司。 您仍可期待 Picosecond Pulse Labs 產(chǎn)品提供同樣的*性能,現(xiàn)在還能獲得泰克的全球支持。
泰克寬頻放大器和驅(qū)動器旨在提供最HAO的時域響應(yīng),可以很好的滿足寬頻響應(yīng)和高速信號需求。
下面的選項提供了完整的放大器產(chǎn)品系列,包括 12.5 Gb/s 鈮酸鋰驅(qū)動器放大器和一系列帶寬高達(dá) 35 GHz 的寬頻線性放大器。
型號 | 帶寬 | 增益 | 輸出電壓 | 極性 | 功耗 | 在線購買 | 價格 |
---|
PSPL5865 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 12.5 Gb/s | 26 dB | 7.5 Vp-p | 非逆 | 2.3 W | - | US $2,570 配置與報價 |
PSPL5866 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 10 GHz | 26 dB | 4.0 Vp-p 線性 | 非逆 | 1.7 W | - | US $2,570 配置與報價 |
PSPL5867 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 15 GHz | 15 dB | 3.0 Vp-p | 顛倒 | 1.0 W | - | US $3,040 配置與報價 |
PSPL8001 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 12.5 Gb/s | 26dB | 7.5 Vp-p | 非逆 | n/a | - | US $4,900 配置與報價 |
PSPL8003 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 15 GHz | 15 dB | 3.0 Vp-p | 顛倒 | n/a | - | US $5,160 配置與報價 |
PSPL5882 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 35 GHz | 16 dB | 2.7 Vp-p | 非逆 | 1.3 W | - | US $6,880 配置與報價 |
* 價格:中國價格如有變更,恕不另行通知。PSPL5865寬頻放大器和驅(qū)動器附件