TPS2014B數(shù)字存儲示波器從平臺到現(xiàn)場,提供強大的生產(chǎn)效率
TPS2000B 系列在示波器中提供了廣泛的一系列功能,同時提供了用戶熟悉、簡便易用的控件和菜單。TPS2000B 系列采用 IsolatedChannel™ 技術(shù),分 2 通道和 4 通道版本,與接地及在通道之間實現(xiàn)了隔離,可以讓您輕松進行測量,而不用擔心損壞電路。它標配電池電源,成為現(xiàn)場應(yīng)用的自然之選。對電源電子器件測試,選配軟件把通常需要的電源系統(tǒng)測量功能集成到儀器中,加快了電源分析和調(diào)試速度。
進行浮動和差分測量 – 迅速、準確、經(jīng)濟
被測電路以非預(yù)計方式接地,是測量結(jié)果差和電路損壞的常見原因。連接兩個或多個接地的探頭可能會損壞接地環(huán)路,如果電流足夠高,可能會導(dǎo)致元器件和設(shè)備毀壞。最重要的是,在進行浮動測量時,如果儀器和探頭使用不當,可能會給人身安全帶來傷害。
TPP0051 10x 50 MHz 10 M? || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $33
TPP0100 10X 100 MHz 10 M? || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $63
TPP0101 10X 100 MHz 10 M? || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $63
TPP0200 10X 200 MHz 10 M? || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $78
TPP0201 10X 200 MHz 10 M? || 12 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $78
P2220 1X / 10X 10X:200 MHz 10X:10 M? || 110 pF 10X:300 Vrms CAT II 在線購買 US $167
P2221 1X / 10X 10X:200 MHz 10X:10 M? || 110 pF 10X:300 Vrms CAT II 在線購買 US $167
P6101B 1X 15 MHz 1 M? || 100 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $236
P3010 10X 100 MHz 10 M? || 13 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $244
TPP0250 10X 250 MHz 10 M? || 3.9 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $361
P6139B 10X 500 MHz 10 M? || 8 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $610
P5050B 10X 500 MHz 10 M? || 11 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $629
TPP0500B 10X 500 MHz 10 M? || 3.9 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $758
TPP0502 2X 500 MHz 2 M? || 12.7 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $831
TPP1000 10X 1 GHz 10 M? || 3.9 pF 300 Vrms CAT II 在線購買 US $1,280
P5122 200 MHz 100 M? || 4 pF RMS:1000 V Cat II 在線購買 US $366
P5100A 500 MHz 40 M? || 2.5 pF 峰值:2.5 kV 在線購買 US $621
P5150 500 MHz 40 M? || 3.8 pF 峰值:2.5 kV 在線購買 US $656
TPP0850 800 MHz 40 M? || 1.8 pF 峰值:2.5 kV 在線購買 US $1,050
TPS2014B數(shù)字存儲示波器