VSG256電壓沖擊模擬器特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 最高可達20kV的超小型模擬器;
> 控制系統(tǒng)內(nèi)置出錯報警提示功能;
> 被試品漏電電流擊穿報警功能;
> *企事業(yè)單位和檢測機構(gòu)用戶對相關(guān)抗擾度測試設(shè)備的需求,可*替代進口。
VSG256電壓沖擊模擬器
技術(shù)參數(shù) |
| VSG 1200/2000 | VSG 256 | VSG 258 |
測試電壓范圍 | 12KV、20 KV±10%(特殊電壓等級可定制) | 12KV、20 KV±10%(特殊電壓等級可定制) | 12KV、20 KV±10%(特殊電壓等級可定制) |
電壓波形 | 波前時間:1.2μs±30% 半峰值時間:50μs±20% | 波前時間:1.2μs±30% 半峰值時間:50μs±20% | 波前時間:1.2μs±30% 半峰值時間:50μs±20% |
發(fā)生器內(nèi)阻 | 500Ω±10% | 100/500Ω±10% | 40Ω(12Ω)±10% |
擊穿報警電流 | 300mA-1200mA | 300mA-1200mA | 300mA-1200mA |
輸出極性 | 正、負、正負交替 | 正、負、正負交替 | 正、負、正負交替 |
脈沖周期 | 5s-99s | 5s-99s | 5s-99s |
觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部觸發(fā) | 自動、手動、外部觸發(fā) | 自動、手動、外部觸發(fā) |
試驗次數(shù) | 1-10000次 | 1-10000次 | 1-10000次 |
通用參數(shù) |
顯示屏 | 5.7英寸TFT觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (大陸地區(qū)默認AC 220V 50Hz) |
保險絲 | 6A |
功耗 | 200W |
機箱尺寸 | 19英寸/4U/6U(根據(jù)具體型號儀器而定) |
儀器重量 | 約15Kg/30Kg |
溫度范圍 | 15-35℃ |
濕度范圍 | 45% - 75% |
氣壓范圍 | 86kPa – 106kPa |