“十米法”半電波暗室SAC10-4
技術(shù)參數(shù) |
類型 | SAC10-2 | SAC10-3 | “十米法”半電波暗室SAC10-4 | SAC10-5 |
靜區(qū)直徑 | 2.Om | 3.Om | 4.Om | 5.Om |
外部屏蔽體尺寸(長*寬*高) | 請垂詢銷售人員 |
頻率范圍 | 26MHz-18GHz |
測量距離 | 3m和10m |
吸波材料: |
墻面與天花板 | P2200或P2400型長尖劈吸波材料 |
地板 | 配有滿足IEC/EN 61000-4-3對輻射抗擾度測試的要求以及輻射發(fā)射測試大于1GHz時場地電壓駐波比要求的可移動地面吸波材料 |
符合CISPR 16-1-4要求的歸一化場地衰減偏差 | 土3.5dB |
符臺CISPR 16-1-4要求的場地電壓駐波比 | 6dB |
輻射抗擾度測試: | *符合IEGEN 61000-4-3的要求 |
均勻場區(qū)大小: | 1.5m x 1.5m |
偏差: | 16個測量點中的75%為OdB/+6dB |
標(biāo)準(zhǔn)配置
·一個滑動門,一個單扇門
·十二至十六個用于通風(fēng)的蜂窩波導(dǎo)窗
·一個250V的交流電源濾波器,2x16A
·一個250V的交流電源濾波器,4x64A
·穿墻板
·電氣裝置
·照明設(shè)備
·反射平面
·離架地板
·吸波材料
·一個轉(zhuǎn)臺
·一個天線塔
·一個天線塔與轉(zhuǎn)臺的控制器
·饋通元件:N型接頭,BNC接頭,光纖接口