功率放大器
P5100A 500 MHz 40 M? || 2.5 pF 峰值:2.5 kV 在線購(gòu)買 US $621
P5150 500 MHz 40 M? || 3.8 pF 峰值:2.5 kV 在線購(gòu)買 US $656
TPP0850 800 MHz 40 M? || 1.8 pF 峰值:2.5 kV 在線購(gòu)買 US $1,050
P6015A 75 MHz 100 M? || 3 pF 20 kV 在線購(gòu)買 US $2,550
TIVH02 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 3 米 - US $15,400
TIVH02L 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 10 米 - US $16,600
TIVH05 500 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB 3 米 - US $21,300
TIVH05L 500 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB 10 米 - US $22,500
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) |
輸入功率 | 0 dBm(1mW)值 |
超載保護(hù) | +10 dBm 不被破壞 |
輸入阻抗 | 50 Ohm 標(biāo)稱 |
輸出阻抗 | 50 Ohm 標(biāo)稱 |
輸入電壓駐波比 | <2:1 typ. |
負(fù)載電壓駐波比 | 2:1 max. for PN-0,5 dB; infinite for no damage |
雜散(at PN) | -50 dBc 典型值(不包含諧波) |
操作級(jí)別 | A-linear |
常規(guī) |
射頻輸入接口 | N-f,(<8GHz)標(biāo)準(zhǔn)在后面板 SMA-f(8 to 18 GHz),標(biāo)準(zhǔn)板在前面 K-f(> 18GHz),標(biāo)準(zhǔn)版在前面 |
射頻輸出接口 | N-f,(<8GHz)標(biāo)準(zhǔn)在后面板 SMA-f(8 to 18 GHz),標(biāo)準(zhǔn)板在前面 K-f(> 18GHz),標(biāo)準(zhǔn)版在前面 |
電源輸入 | 85—264 V AC/47—63 Hz (PN up to 100 W) 3x 400 V AC / 47—63 Hz (PN>100W) |
運(yùn)行時(shí)間表 | 通過狀態(tài)顯示 |
環(huán)境溫度 | 0 - 45 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 85℃ |
相對(duì)濕度 | up to 95%(不結(jié)露) |
高度 | 海平面以上2000 m |
振動(dòng)與沖擊 | MIL-STD-810F |
冷卻 | 整體強(qiáng)制風(fēng)冷底部進(jìn)風(fēng),頂部排風(fēng) |
選項(xiàng) |
-A | 采樣端口 |
-B | 外部雙定向端口耦合器 |
-C | IEEE-488.2 GPIB 遠(yuǎn)程控制 |
-D | 前面板射頻連接器 |
-E | 電源指示(數(shù)字) |
-F | 增益調(diào)節(jié) |
-G | 輸出隔離器 |
-H | 直流供電 |
-I | 3 x 200VAC/6OHz |
-R | RS-232C 遠(yuǎn)程控制 |
-U | USB 遠(yuǎn)程控制功率放大器 |