型號 | 頻率范圍 | 功率范圍(瓦) |
BSA 0110放大器 | 9 kHz ... 100 MHz | 100~1500 |
BSA 0125 | 9 kHz ... 250 MHz | 5~1000 |
BSA 0140 | 9 kHz ... 400 MHz | 5~500 |
BSA 0150 | 9 kHz ... 500 MHz | 5~150 |
BSA 0101 | 9 kHz ... 1000 MHz | 5~150 |
BSA 1010 | 100 kHz ... 100 MHz | 10~1500 |
BSA 1025 | 100 kHz ... 250 MHz | 90~375 |
BSA 1040 | 100 kHz ... 400 MHz | 50~500 |
BSA 1050 | 100 kHz ... 500 MHz | 75~250 |
BSA 1001 | 100 kHz ... 1000 MHz | 25~100 |
BSA 1515 | 150 kHz ... 150 MHz | 25~50 |
BSA 1501 | 150 kHz ... 1000 MHz | 1~10 |
BSA 5001 | 500 kHz ... 1000 MHz | 1~10 |
BSA 0110放大器
TIVM1 1 GHz ±50 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB 3 米 - US $26,700
TIVH08 800 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB 3 米 - US $27,800
TIVM1L 1 GHz ±50 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB 10 米 - US $27,800
TIVH08L 800 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB 10 米 - US $29,000
DPO7OE1 750nm - 1650nm 最高 33 Ghz 6.6 uW rms (TekConnect / ATI) 最高 28 Gbaud - 配置與報價
DPO7OE2 1200m - 1650nm 最高 59 GHz 10 uW rms (ATI) 最高 56 Gbaud - 配置與報價